Jaranwala mandi rates today
Today, 28 Sep 2026, Faisalabad mandi wheat is Rs 4,700 a maund (40 kg), from Punjab AMIS.
- Date
- 28 Sep 2026
- Source
- Punjab AMIS (amis.pk), Faisalabad market
- Updated
- Tuesday 29 September 2026, 7:57 am
| Crop | Rs per maund | Change |
|---|---|---|
| Wheat | 4,700 | = Same |
| Maize | 3,300 | = Same |
| Rice (IRRI) | 4,200 | = Same |
| Sugar | 5,660 | = Same |
| Potato (stored) | 1,080 | = Same |
| Onion | 6,340 | Down −660 |
| Tomato | 5,400 | = Same |
Converted from Rs per 100 kg, as published by Punjab AMIS.