- -
-
-
-
Loading...

Find Your Chak

Every chak in Jaranwala tehsil, from the 2017 census. Type the number your family remembers, or any part of the name. Not sure whether it was GB or RB? Type the number alone.

All 246 Chaks in Jaranwala Tehsil

Sorted by canal branch, then number. Names are as the 2017 census spelled them.

  1. 21 GBLakh Singh PuraCensus circle: Jaranwala CityPopulation in 2017: 6,483Map
  2. 22 GBBale DogriCensus circle: Jaranwala CityPopulation in 2017: 6,400Map
  3. 23 GBBorddlachiCensus circle: Jaranwala CityPopulation in 2017: 4,296Map
  4. 24 GBFateh Pur SahuranCensus circle: Jaranwala CityPopulation in 2017: 5,438Map
  5. 25 GBManeeliCensus circle: AwagatPopulation in 2017: 4,287Map
  6. 26 GBBudaliCensus circle: SatianaPopulation in 2017: 3,102Map
  7. 27 GBKanoranCensus circle: SatianaPopulation in 2017: 3,251Map
  8. 28 GBSingh PuraCensus circle: SatianaPopulation in 2017: 3,074Map
  9. 29 GBQila Sardar Hara SinghCensus circle: SatianaPopulation in 2017: 3,081Map
  10. 30 GBJalundhar NauCensus circle: SatianaPopulation in 2017: 3,551Map
  11. 31 GBManakCensus circle: SatianaPopulation in 2017: 6,378Map
  12. 32 GBPhaharaCensus circle: SatianaPopulation in 2017: 5,175Map
  13. 33 GBSingh KhalsaCensus circle: SatianaPopulation in 2017: 7,198Map
  14. 34 GBKhararCensus circle: SatianaPopulation in 2017: 4,839Map
  15. 35 GBLadi MazuahCensus circle: SatianaPopulation in 2017: 4,868Map
  16. 36 GBKheri MajraCensus circle: SatianaPopulation in 2017: 3,285Map
  17. 37 GBRurkiCensus circle: SatianaPopulation in 2017: 3,330Map
  18. 38 GBDhanurianCensus circle: SatianaPopulation in 2017: 3,543Map
  19. 39 GBGhatorCensus circle: SatianaPopulation in 2017: 21,174Map
  20. 40 GBQoned MakranaCensus circle: SatianaPopulation in 2017: 4,347Map
  21. 53 GBMansoor PurCensus circle: AwagatPopulation in 2017: 10,934Map
  22. 54 GBDhaliwal ShankarCensus circle: AwagatPopulation in 2017: 4,295Map
  23. 55 GBKheeoalaCensus circle: AwagatPopulation in 2017: 5,641Map
  24. 56 GBJasoanaCensus circle: AwagatPopulation in 2017: 4,645Map
  25. 57 GBKot KalraCensus circle: AwagatPopulation in 2017: 3,542Map
  26. 58 GBKotliCensus circle: Jaranwala SaddarPopulation in 2017: 9,489Map
  27. 59 GBAtal GarhCensus circle: Jaranwala SaddarPopulation in 2017: 4,796Map
  28. 60 GBGobind GarhCensus circle: Jaranwala SaddarPopulation in 2017: 4,358Map
  29. 61 GBMuharan WalaCensus circle: Jaranwala SaddarPopulation in 2017: 11,965Map
  30. 62 GBDin PurCensus circle: Jaranwala SaddarPopulation in 2017: 1,946Map
  31. 63 GBGarh Lachmi SahayCensus circle: AwagatPopulation in 2017: 4,989Map
  32. 64 GBHari PurCensus circle: AwagatPopulation in 2017: 4,977Map
  33. 65 GBMukand PurCensus circle: AwagatPopulation in 2017: 8,132Map
  34. 66 GBSarjan PurCensus circle: AwagatPopulation in 2017: 5,853Map
  35. 67 GBDhari WalCensus circle: AwagatPopulation in 2017: 4,275Map
  36. 68 GBRam GarhCensus circle: AwagatPopulation in 2017: 4,468Map
  37. 69 GBAhmad AbadCensus circle: AwagatPopulation in 2017: 1,829Map
  38. 70 GBChundu WandalaCensus circle: SatianaPopulation in 2017: 3,995Map
  39. 71 GBRodaCensus circle: SatianaPopulation in 2017: 8,700Map
  40. 72 GBChanni TikkaCensus circle: SatianaPopulation in 2017: 5,983Map
  41. 73 GBKala Garhi ThamanCensus circle: SatianaPopulation in 2017: 5,367Map
  42. 74 GBPakiwanCensus circle: SatianaPopulation in 2017: 4,600Map
  43. 77 GBGobind SarCensus circle: SatianaPopulation in 2017: 5,578Map
  44. 89 GBKhanpurCensus circle: SatianaPopulation in 2017: 3,441Map
  45. 93 GBKandoanaCensus circle: BachianaPopulation in 2017: 4,197Map
  46. 94 GBShankarCensus circle: BachianaPopulation in 2017: 4,903Map
  47. 95 GBTaj PurCensus circle: BachianaPopulation in 2017: 2,619Map
  48. 96 GBDufferkeCensus circle: BachianaPopulation in 2017: 3,801Map
  49. 97 GBKing MirajCensus circle: BachianaPopulation in 2017: 2,918Map
  50. 98 GBSaidowalCensus circle: BachianaPopulation in 2017: 5,244Map
  51. 99 GBSuntarCensus circle: BachianaPopulation in 2017: 4,008Map
  52. 100 GBPartap PurCensus circle: BachianaPopulation in 2017: 3,426Map
  53. 101 GBPawaliani (Alipur)Census circle: BachianaPopulation in 2017: 5,220Map
  54. 102 GBIslam PuraCensus circle: BachianaPopulation in 2017: 3,543Map
  55. 103 GBShehar AbadCensus circle: BachianaPopulation in 2017: 3,489Map
  56. 104 GBSumraCensus circle: AwagatPopulation in 2017: 5,411Map
  57. 105 GBBonga (Banga)Census circle: AwagatPopulation in 2017: 8,135Map
  58. 106 GBKhalsa PurCensus circle: AwagatPopulation in 2017: 5,868Map
  59. 107 GBPathan KotCensus circle: AwagatPopulation in 2017: 3,785Map
  60. 108 GBJakala DhanaCensus circle: AwagatPopulation in 2017: 9,119Map
  61. 109 GBNarain GarhCensus circle: AwagatPopulation in 2017: 5,457Map
  62. 110 GBPindori NingranCensus circle: AwagatPopulation in 2017: 2,586Map
  63. 111 GBRais PuraCensus circle: AwagatPopulation in 2017: 2,424Map
  64. 112 GBRamke ChattaCensus circle: AwagatPopulation in 2017: 3,494Map
  65. 113 GBGobind PurCensus circle: AwagatPopulation in 2017: 5,194Map
  66. 114 GBMangorCensus circle: SatianaPopulation in 2017: 1,618Map
  67. 115 GBGobindpurCensus circle: SatianaPopulation in 2017: 4,626Map
  68. 116 GBBannuCensus circle: SatianaPopulation in 2017: 3,550Map
  69. 117 GBAkal GarCensus circle: SatianaPopulation in 2017: 3,872Map
  70. 118 GBJalundar Sufaid PoshanCensus circle: SatianaPopulation in 2017: 3,242Map
  71. 119 GBNanak PuraCensus circle: Jaranwala CityPopulation in 2017: 7,840Map
  72. 120 GBHoshiar PurCensus circle: Jaranwala CityPopulation in 2017: 2,329Map
  73. 121 GBSuraj KundCensus circle: Jaranwala CityPopulation in 2017: 4,343Map
  74. 122 GBSikander PurCensus circle: Jaranwala CityPopulation in 2017: 2,511Map
  75. 123 GBBoti WalaCensus circle: Jaranwala CityPopulation in 2017: 5,976Map
  76. 124 GBHafizabadCensus circle: BachianaPopulation in 2017: 3,199Map
  77. 125 GBMohammad NagarCensus circle: Jaranwala SaddarPopulation in 2017: 2,546Map
  78. 126 GBPind JanjuaCensus circle: Jaranwala SaddarPopulation in 2017: 10,974Map
  79. 144 GBButCensus circle: Chak HamandPopulation in 2017: 4,690Map
  80. 145 GBJhok Sarwar WaliCensus circle: Chak HamandPopulation in 2017: 4,475Map
  81. 146 GBJhok HashooCensus circle: Chak HamandPopulation in 2017: 2,312Map
  82. 147 GBJhok BalaqiCensus circle: Chak HamandPopulation in 2017: 3,799Map
  83. 229 GBHansCensus circle: RodalaPopulation in 2017: 3,296Map
  84. 230 GBNarangwalCensus circle: RodalaPopulation in 2017: 2,359Map
  85. 231 GBChak DhilluanCensus circle: RodalaPopulation in 2017: 2,809Map
  86. 232 GBGuru Ka ChakCensus circle: SatianaPopulation in 2017: 4,103Map
  87. 233 GBKot BurseerCensus circle: BachianaPopulation in 2017: 4,400Map
  88. 234 GBPatialaCensus circle: BachianaPopulation in 2017: 3,786Map
  89. 235 GBPartap GarhCensus circle: BachianaPopulation in 2017: 3,609Map
  90. 236 GBKot Diya KishanCensus circle: BachianaPopulation in 2017: 4,360Map
  91. 237 GBBurj DulaCensus circle: Jaranwala SaddarPopulation in 2017: 5,761Map
  92. 238 GBAlah AbadCensus circle: Jaranwala SaddarPopulation in 2017: 5,471Map
  93. 239 GBGullarCensus circle: Jaranwala SaddarPopulation in 2017: 23,213Map
  94. 240 GBSingh PuraCensus circle: Jaranwala SaddarPopulation in 2017: 25,460Map
  95. 272 GBArajuanaCensus circle: RodalaPopulation in 2017: 4,543Map
  96. 273 GBAinuanaCensus circle: RodalaPopulation in 2017: 4,110Map
  97. 274 GBBochianaCensus circle: RodalaPopulation in 2017: 4,220Map
  98. 275 GBMaduanaCensus circle: RodalaPopulation in 2017: 5,218Map
  99. 276 GBAwagutCensus circle: RodalaPopulation in 2017: 4,080Map
  100. 277 GBKharianCensus circle: RodalaPopulation in 2017: 4,685Map
  101. 278 GBGodhuanaCensus circle: RodalaPopulation in 2017: 2,942Map
  102. 279 GBJasso AnnaCensus circle: RodalaPopulation in 2017: 3,795Map
  103. 280 GBBootaywalaCensus circle: RodalaPopulation in 2017: 3,946Map
  104. 281 GBBuriarwalaCensus circle: RodalaPopulation in 2017: 3,265Map
  105. 282 GBChak ShahamadCensus circle: RodalaPopulation in 2017: 4,333Map
  106. 283 GBSamunderCensus circle: RodalaPopulation in 2017: 8,961Map
  107. 352 GBJhok KalyarCensus circle: Chak HamandPopulation in 2017: 3,697Map
  108. 353 GBKot BaqarCensus circle: Chak HamandPopulation in 2017: 7,485Map
  109. 354 GBRodiCensus circle: Chak HamandPopulation in 2017: 4,912Map
  110. 355 GBDungiCensus circle: Chak HamandPopulation in 2017: 2,720Map
  111. 356 GBMastianaCensus circle: Chak HamandPopulation in 2017: 2,395Map
  112. 357 GBNeelianwalaCensus circle: Chak HamandPopulation in 2017: 3,992Map
  113. 362 GBJhok AliCensus circle: RodalaPopulation in 2017: 2,716Map
  114. 363 GBJhok JagatanCensus circle: RodalaPopulation in 2017: 6,841Map
  115. 364 GBWan NaurangCensus circle: RodalaPopulation in 2017: 2,305Map
  116. 365 GBJhok ShashuCensus circle: RodalaPopulation in 2017: 2,776Map
  117. 366 GBJhok KulianwalaCensus circle: RodalaPopulation in 2017: 3,802Map
  118. 367 GBJhok KaluCensus circle: RodalaPopulation in 2017: 2,810Map
  119. 368 GBJhok RianaCensus circle: RodalaPopulation in 2017: 4,390Map
  120. 374 GBChak WasiranCensus circle: RodalaPopulation in 2017: 4,770Map
  121. 375 GBDoranwanCensus circle: RodalaPopulation in 2017: 2,432Map
  122. 376 GBDauanaCensus circle: RodalaPopulation in 2017: 3,152Map
  123. 377 GBPatheranaCensus circle: RodalaPopulation in 2017: 2,789Map
  124. 378 GBChak HamandCensus circle: Chak HamandPopulation in 2017: 4,937Map
  125. 379 GBBudheekaCensus circle: Chak HamandPopulation in 2017: 2,924Map
  126. 380 GBBudhanaCensus circle: Chak HamandPopulation in 2017: 4,655Map
  127. 381 GBJarlanaCensus circle: Chak HamandPopulation in 2017: 4,285Map
  128. 382 GBSarwarwaliCensus circle: Chak HamandPopulation in 2017: 3,611Map
  129. 383 GBWalianaCensus circle: Chak HamandPopulation in 2017: 3,307Map
  130. 384 GBChakkuCensus circle: Chak HamandPopulation in 2017: 4,056Map
  131. 432 GBBhag MathaileyCensus circle: RodalaPopulation in 2017: 2,765Map
  132. 433 GBJhok DittaCensus circle: RodalaPopulation in 2017: 10,555Map
  133. 434 GBJhok AlawalCensus circle: RodalaPopulation in 2017: 4,692Map
  134. 435 GBJhok PawalianiCensus circle: RodalaPopulation in 2017: 5,768Map
  135. 436 GBGojianaCensus circle: RodalaPopulation in 2017: 2,582Map
  136. 459 GBJhok MuradCensus circle: Chak HamandPopulation in 2017: 2,452Map
  137. 534 GBBachiana IskapeCensus circle: Jaranwala SaddarPopulation in 2017: 9,590Map
  138. 559 GBAhmadabadCensus circle: BachianaPopulation in 2017: 2,347Map
  139. 560 GBKalu KhelCensus circle: BachianaPopulation in 2017: 3,626Map
  140. 561 GBNarwanwalaCensus circle: LundianwalaPopulation in 2017: 4,995Map
  141. 562 GBZafarwalCensus circle: BachianaPopulation in 2017: 4,765Map
  142. 563 GBBaggey MohalCensus circle: BachianaPopulation in 2017: 6,972Map
  143. 564 GBGallu GohraCensus circle: LundianwalaPopulation in 2017: 2,748Map
  144. 565 GBQalundar WalaCensus circle: BachianaPopulation in 2017: 4,597Map
  145. 566 GBNamdar WalaCensus circle: LundianwalaPopulation in 2017: 6,073Map
  146. 567 GBIssa KhelCensus circle: LundianwalaPopulation in 2017: 6,082Map
  147. 568 GBBald KhelCensus circle: LundianwalaPopulation in 2017: 3,703Map
  148. 569 GBWatta KhelCensus circle: LundianwalaPopulation in 2017: 5,727Map
  149. 570 GBKundianCensus circle: LundianwalaPopulation in 2017: 4,543Map
  150. 571 GBRajput WalaCensus circle: BachianaPopulation in 2017: 1,859Map
  151. 580 GBJhok SohnaCensus circle: RodalaPopulation in 2017: 4,588Map
  152. 581 GBRajanpur VenusCensus circle: RodalaPopulation in 2017: 2,303Map
  153. 582 GBFattuhul WalaCensus circle: Chak HamandPopulation in 2017: 3,249Map
  154. 583 GBWan GaneshpuraCensus circle: Chak HamandPopulation in 2017: 3,646Map
  155. 584 GBWan MuradCensus circle: RodalaPopulation in 2017: 2,184Map
  156. 585 GBSheikh KaluCensus circle: RodalaPopulation in 2017: 739Map
  157. 586 GBSelwanCensus circle: BachianaPopulation in 2017: 3,817Map
  158. 587 GBNilgaran WalaCensus circle: LundianwalaPopulation in 2017: 1,031Map
  159. 588 GBKundalCensus circle: BachianaPopulation in 2017: 1,022Map
  160. 591 GBGangapurCensus circle: BachianaPopulation in 2017: 10,060Map
  161. 624 GBHaripurCensus circle: BachianaPopulation in 2017: 5,808Map
  162. 625 GBJagatanCensus circle: Jaranwala SaddarPopulation in 2017: 4,119Map
  163. 626 GBKot FazaldadCensus circle: LundianwalaPopulation in 2017: 1,539Map
  164. 627 GBKot BakhtawarCensus circle: LundianwalaPopulation in 2017: 4,264Map
  165. 628 GBPathankotCensus circle: LundianwalaPopulation in 2017: 1,896Map
  166. 629 GBBagidalCensus circle: LundianwalaPopulation in 2017: 3,879Map
  167. 630 GBDolchiaCensus circle: LundianwalaPopulation in 2017: 7,258Map
  168. 631 GBDangaliCensus circle: Chak HamandPopulation in 2017: 1,883Map
  169. 632 GBIslam PurCensus circle: Chak HamandPopulation in 2017: 2,591Map
  170. 633 GBGaneshpura (Riaz)Census circle: Chak HamandPopulation in 2017: 2,233Map
  171. 635 GBKot Sardar AhmadCensus circle: BachianaPopulation in 2017: 194Map
  172. 642 GBTibba MananCensus circle: LundianwalaPopulation in 2017: 4,905Map
  173. 643 GBBara JehangirCensus circle: LundianwalaPopulation in 2017: 1,803Map
  174. 644 GBNo name recordedCensus circle: LundianwalaPopulation in 2017: 4,616Map
  175. 645 GBNo name recordedCensus circle: LundianwalaPopulation in 2017: 1,669Map
  176. 646 GBNo name recordedCensus circle: LundianwalaPopulation in 2017: 1,269Map
  177. 647 GBKot Barkat RamCensus circle: LundianwalaPopulation in 2017: 2,117Map
  178. 648 GBKot Ghulam MuhammadCensus circle: Jaranwala SaddarPopulation in 2017: 3,659Map
  179. 649 GBChaku SikhanwalaCensus circle: Jaranwala SaddarPopulation in 2017: 4,133Map
  180. 650 GBKot Jahan BuxCensus circle: LundianwalaPopulation in 2017: 2,937Map
  181. 651 GBNo name recordedCensus circle: Chak HamandPopulation in 2017: 4,241Map
  182. 652 GBNo name recordedCensus circle: Chak HamandPopulation in 2017: 1,846Map
  183. 653 GBNo name recordedCensus circle: Chak HamandPopulation in 2017: 4,426Map
  184. 654 GBPalla ChathiandaCensus circle: LundianwalaPopulation in 2017: 3,061Map
  185. 655 GBParkash NagarCensus circle: BachianaPopulation in 2017: 3,533Map
  186. 656 GBSewek NagarCensus circle: BachianaPopulation in 2017: 10,541Map
  187. 657 GBKot Hassan KhanCensus circle: BachianaPopulation in 2017: 2,128Map
  188. 658 GBRai PurCensus circle: BachianaPopulation in 2017: 4,770Map
  189. 52 RBBadowalaCensus circle: BadianwalaPopulation in 2017: 3,659Map
  190. 53 RBGobind PurCensus circle: BadianwalaPopulation in 2017: 4,218Map
  191. 54 RBSirhaliCensus circle: BadianwalaPopulation in 2017: 4,171Map
  192. 55 RBBurjCensus circle: BadianwalaPopulation in 2017: 4,876Map
  193. 56 RBChatyalaCensus circle: BadianwalaPopulation in 2017: 2,563Map
  194. 57 RBRajawalaCensus circle: BadianwalaPopulation in 2017: 2,970Map
  195. 58 RBRatta JoaCensus circle: BadianwalaPopulation in 2017: 3,537Map
  196. 59 RBWaryavindCensus circle: BadianwalaPopulation in 2017: 3,871Map
  197. 60 RBBaba Khem Singh WalaCensus circle: BadianwalaPopulation in 2017: 10,271Map
  198. 61 RBBedianwalaCensus circle: BadianwalaPopulation in 2017: 14,776Map
  199. 62 RBMall Chak KhurdCensus circle: BadianwalaPopulation in 2017: 4,027Map
  200. 63 RBNihalu AanaCensus circle: BadianwalaPopulation in 2017: 3,373Map
  201. 64 RBGurusarCensus circle: BadianwalaPopulation in 2017: 3,048Map
  202. 65 RBBahadar PurCensus circle: KhurianwalaPopulation in 2017: 3,734Map
  203. 66 RBWainsCensus circle: BadianwalaPopulation in 2017: 1,186Map
  204. 67 RBMall Chak KalanCensus circle: BadianwalaPopulation in 2017: 5,118Map
  205. 68 RBKullaCensus circle: BadianwalaPopulation in 2017: 9,964Map
  206. 69 RBGhaseet PuraCensus circle: BadianwalaPopulation in 2017: 15,426Map
  207. 70 RBBudhala KalanCensus circle: BadianwalaPopulation in 2017: 8,758Map
  208. 71 RBBudhala KhurdCensus circle: BadianwalaPopulation in 2017: 1,768Map
  209. 72 RBBahmani WalaCensus circle: KhurianwalaPopulation in 2017: 7,835Map
  210. 73 RBHundal PurCensus circle: KhurianwalaPopulation in 2017: 14,119Map
  211. 74 RBGorbajpurCensus circle: KhurianwalaPopulation in 2017: 10,522Map
  212. 75 RBLohka KhurdCensus circle: KhurianwalaPopulation in 2017: 7,495Map
  213. 76 RBRasool PurCensus circle: KhurianwalaPopulation in 2017: 7,957Map
  214. 77 RBLohka KalanCensus circle: KhurianwalaPopulation in 2017: 12,477Map
  215. 90 RBChitti KhurdCensus circle: BadianwalaPopulation in 2017: 4,322Map
  216. 91 RBDhanoanaCensus circle: BadianwalaPopulation in 2017: 5,229Map
  217. 92 RBJamasherCensus circle: BadianwalaPopulation in 2017: 2,535Map
  218. 93 RBChitti KalanCensus circle: BadianwalaPopulation in 2017: 4,575Map
  219. 94 RBRam PurCensus circle: BadianwalaPopulation in 2017: 3,308Map
  220. 95 RBDosanjhCensus circle: BadianwalaPopulation in 2017: 2,314Map
  221. 96 RBFazal AbadCensus circle: BadianwalaPopulation in 2017: 5,629Map
  222. 97 RBJohalCensus circle: BadianwalaPopulation in 2017: 9,655Map
  223. 98 RBHattarwaliCensus circle: BadianwalaPopulation in 2017: 4,893Map
  224. 99 RBJundiala KalanCensus circle: BadianwalaPopulation in 2017: 5,416Map
  225. 100 RBRurka KalanCensus circle: KhurianwalaPopulation in 2017: 6,163Map
  226. 101 RBJandiala KhurdCensus circle: KhurianwalaPopulation in 2017: 2,091Map
  227. 102 RBBudhewalaCensus circle: KhurianwalaPopulation in 2017: 5,391Map
  228. 103 RBBundala JullundurCensus circle: KhurianwalaPopulation in 2017: 5,086Map
  229. 104 RBPahindian WalaCensus circle: KhurianwalaPopulation in 2017: 3,358Map
  230. 105 RBAli PurCensus circle: KhurianwalaPopulation in 2017: 5,446Map
  231. 106 RBChaudhry WalaCensus circle: KhurianwalaPopulation in 2017: 2,788Map
  232. 107 RBKartar GarhCensus circle: KhurianwalaPopulation in 2017: 4,909Map
  233. 108 RBMahiwalaCensus circle: KhurianwalaPopulation in 2017: 1,301Map
  234. 109 RBRodaCensus circle: AwagatPopulation in 2017: 12,106Map
  235. 149 RBBarolianwaliCensus circle: KhurianwalaPopulation in 2017: 1,954Map
  236. 150 RBMaddanaCensus circle: KhurianwalaPopulation in 2017: 4,068Map
  237. 151 RBSheikhuanaCensus circle: KhurianwalaPopulation in 2017: 2,112Map
  238. 193 RBSirinCensus circle: KhurianwalaPopulation in 2017: 7,134Map
  239. 194 RBRam NagarCensus circle: KhurianwalaPopulation in 2017: 771Map
  240. 200 RBLathianwalaCensus circle: KhurianwalaPopulation in 2017: 15,098Map
  241. 205 RBMohal WalaCensus circle: KhurianwalaPopulation in 2017: 7,343Map
  242. 206 RBSial WalaCensus circle: KhurianwalaPopulation in 2017: 5,852Map
  243. 210 RBLakhoanaCensus circle: AwagatPopulation in 2017: 6,851Map
  244. 211 RBMujawaran WalaCensus circle: KhurianwalaPopulation in 2017: 6,766Map
  245. 216 RBMohammad WalaCensus circle: AwagatPopulation in 2017: 10,842Map
  246. 229 RBAlmanaCensus circle: AwagatPopulation in 2017: 40,596Map

Villages Without a Chak Number

The 2017 census records these 13 villages in Jaranwala tehsil by name alone, with no chak number.

  1. Chahan MananCensus circle: LundianwalaPopulation in 2017: 689Map
  2. Chak DolchiaCensus circle: LundianwalaPopulation in 2017: 205Map
  3. Chak LundianwalaCensus circle: LundianwalaPopulation in 2017: 467Map
  4. Danaa BadCensus circle: Chak HamandPopulation in 2017: 2,956Map
  5. HarchokiCensus circle: Chak HamandPopulation in 2017: 1,079Map
  6. JodhekeCensus circle: LundianwalaPopulation in 2017: 1,163Map
  7. KanalCensus circle: Chak HamandPopulation in 2017: 1,787Map
  8. LundianwalaCensus circle: LundianwalaPopulation in 2017: 7,084Map
  9. Noor PuraCensus circle: LundianwalaPopulation in 2017: 655Map
  10. Pindi IssaCensus circle: Chak HamandPopulation in 2017: 1,309Map
  11. RangpuraCensus circle: LundianwalaPopulation in 2017: 920Map
  12. Said PuraCensus circle: LundianwalaPopulation in 2017: 958Map
  13. Tibbi JatwanCensus circle: LundianwalaPopulation in 2017: 604Map

Where These Names Come From

The name may say where your family came from

Settlers often named their chak after the village they had left in east Punjab, which is why names like Jalundhar Nau and Hoshiar Pur appear on this list. A name that matches a place in India is a lead worth following, not proof. How to read a chak number

JB chaks nearby, on the Jhang Branch, fall in neighbouring tehsils, so they are not on this list.

Source: Pakistan Bureau of Statistics, Population Census 2017, population by census block for Faisalabad district. Chak numbers, names and population are as the census recorded them; a few obvious breaks in the published text, such as a name split by a stray hyphen, have been joined. Found a mistake, or know your chak's story? Write to [email protected].